StarTimes Uganda Premier League 2026/27 · Standings as of 29 October 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 |
| 2 | SC Villa | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 |
| 3 | NEC FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 4 | Entebbe UPPC FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 |
| 5 | KCCA FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 6 | Blacks Power FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 13 |
| 7 | Vipers SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 11 |
| 8 | Maroons FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 9 | Police FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 10 | Kitara FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 11 | UPDF FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 12 | Mbarara City FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8 |
| 13 | Lugazi FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 14 | Express FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 15 | URA FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 16 | Kataka FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| 17 | Ntugasaze FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 1 |
P = played, W = won, D = drawn, L = lost, F = goals for, A = goals against, GD = goal difference, Pts = points.
UPL Standings
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Villa | 8 | 13 | 18 |
| 3 | NEC FC | 8 | 12 | 17 |
| 4 | Entebbe UPPC FC | 8 | 5 | 15 |
| 5 | KCCA FC | 7 | 1 | 13 |
| 6 | Blacks Power FC | 8 | -2 | 13 |


Entebbe UPPC FC